マキシコシペブル360+familyfix360+エアバギー用アダプター セット マキシコシ取付用アダプター | エアバギー公式オンラインストア
(3205件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
19800円(税込)
198ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3202
配送情報
お届け予定日:2026.04.05 17:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
98711197642
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明









MAXI COSI マキシコシ PEBBLE ペブル360 ProFamily Fix 360 Proファミリーフィックス エアバギー取付用アダプター 3点セット\r2024年購入使用期間4ヶ月ほど\r\r\r【商品内容】\r① Pebble 360 Pro ペブル360 プロ\r カラー: エッセンシャルグラファイト\r 対象年齢: 0 ヵ月 〜 15 ヵ月\r 対象身長: 40 cm 〜 83 cm\r 車載方法: ISOFIX固定、シートベルト固定 |\r 安全基準: R129適合\r\r② 車載ベースメント FamilyFix 360Proファミリーフィックス360プロ\r 対象年齢: 0 ヵ月 〜 4 歳\r 対象身長: 40 cm 〜 105 cm\r 対象体重: 0 kg 〜 17.5 kg\r 車載方法: ISOFIX固定 \r 安全基準: R129適合\r\r③ エアバギー取付用アダプター Airbuggy360 Pro ADAPTOR\r エアバギーのフレームに、Maxi-Cosiの新生児用チャイルドシート「Pebble 360 Pro」をドッキングしてベビートラベルシステムとして使用するための取り付け用アダプター\r\r【商品の状態】\r使用に伴うある程度の小傷やスレ等ございますが、特に目立つようなシミや汚れはありません。\r商品の状態は基本的に写真でご確認をお願いします。\rクッションシート部分はホームクリーニングし、フレーム部分は除菌清掃済みですのですぐにご使用いただけます。\r\r【配送】\r佐川急便/日本郵便で配送予定ですが、サイズオーバー(200cm以上)の可能性があり、梱包前のため配送業者は未定にしています。\r商品はプチプチと緩衝材で厳重・丁寧に梱包し配送させていただきます。\r\r\r【注意事項】\r中古品に抵抗のある方、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。\r中古品のご理解頂いた上でご購入お願いします。\r付属品は添付の写真のものがすべてです。\r購入前にはしっかりと写真をご確認いただくようお願いします。\r\r\rその他ご不明点などございましたらお気軽にご質問ください。
| カテゴリー: | ベビー・キッズ>>>チャイルドシート>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | MAXI COSI |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(3205件)
- やっぱ博多たい
- サイズに注意が必要です。 現行のアルファードのセカンドシートに付けようと思いましたが、肘置きが邪魔で入りませんでした。 肘置きがないグレードなら取り付け可能だと思います。 横幅には注意が必要です。 仕方なくセカンドカーに使用しました。 製品自体はとても良いです。
- チャンのお母さん
- 今回、孫が遊びに来た時の為に予備として購入しました。 取り付けも簡単に出来ました❗ 大変満足してます❗
- eri54997155
- 1ヶ月程経ちますが、この値段で満足です。中古品を使ってましたが、その中古品は、ベルト機能がきちんと働かない状態で、すぐに2歳児が抜け出して困ってたため、値段を考えたら十分満足してます。 あとは耐用年数ですが、そこはどれくらい保つのかは期待半分、お値段なりの期間持てばいいかというところです。
- ミーナワン
- "組み立て図との対応を取りながらねじ止めをしていきましたが、部材の前後、左右などがわかりにくく、多少時間がかかりました。また、E1
- sari1
- 特にドリンクホルダーが結構便利です。カバーも外しやすいですし、シート自体の重量も軽いので簡単に車から車へ乗せ換えて使用出来ます。お子さんの身長が問題無いようならば、早めにこちらに切り替えておくと楽ですよ。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










