★最高鑑定 PCGS PR70 DCAM モルガンダラー 2023 銀貨 Yahoo!オークション - 【最高鑑定】2023 モルガンダラー 銀貨 PCGS PR7
(3204件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
14500円(税込)
145ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3202
配送情報
お届け予定日:2026.04.04 15:39までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
27767274507
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明













お立ち寄りくださりありがとうございます。\rあなた様のとの出会いの一助となれば幸いです。\r\r●このの魅力●\rアメリカの人気定番、「モルガンダラー」の2023年版銀貨です。\rこの名は、デザイナーであるジョージ・トーマス・モルガンに由来します。オリジナルは1878-1921年に発行されていました。\r\rオリジナル版発行当時のアメリカは、大国として急成長を遂げている真っただ中。\r表面の自由の女神の横顔は、そんな新しい時代のうねりや熱、力強さを感じさせます。\r裏面には、アメリカを象徴する標語「IN GOT WE TRUST(我々は神を信じる)」が刻まれます。\r\r評価はPR(収集用)最高鑑定の70かつ、DEEP CAMEO(背景の鏡面が際立ち、非常に立体感のある仕上げ)、さらにFirst Day of Issue(発行初日鑑定品)と、この上なく最高の状態の一枚です。\r\r当時のアメリカの「新しい時代の勢い」を感じさせるようなこの、ぜひコレクションにいかがでしょうか?\r\r一般書留郵便にて発送予定です。\r\r●情報●\r発行国|アメリカ\r発行年|2023年\r額 面|1ドル\r品 位|銀(.999)\r重 量|約26.7g(0.859 oz)\r直 径|約38.1 mm\r鑑定社|PCGS\r鑑 定|PR 70 UC First day of Issue\r鑑定番号|48227517\r鑑定数|3,719\r上位鑑定数|0(最高鑑定)\r※2025.11.8 現在\r\r\r●本物保証●\r世界二大鑑定会社であるNGC・PCGS社による鑑定済みのみをお取り扱っております。\r偽物のご心配はございませんのでご安心ください。\r※再鑑定等により万が一偽物だと発覚した場合は、直ちにご返金させていただきます\r\r\r●返品OK!●\r安心してご購入いただけますよう、ご購入品は基本的に返品OKです。\r\r〇写真では見えない傷があった\r〇イメージと違った\r〇やっぱり不要になった\r\rどのような理由でもお受けします。遠慮なくご相談ください。\r\r\r●〇多数出品中!〇●\rお目当てのをお見逃しのないよう、フォローお願いします。\r\r#アンティーク\r#モダン\r#銀貨\r#現物資産 \r#資産保全\r\r種類...外国貨幣/硬貨\r国...アメリカ
| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>コレクション>>>旧貨幣・金貨・銀貨・記念硬貨 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 郵便(定型、定形外、書留など) |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3204件)
- BOSU090
- 物は大変良かったですが、在庫切れで問い合わせて入荷待ちして、ようやく届いた後に半額セールを見ると、とても残念な気持ちになりました…。 15649円→8449円はでかいです…。 悔しい…。
- さみ1211
- 配送が迅速で早々に商品到着して大満足です! スペースがあればもう一点是非購入したいです!
- まあ8299
- 値段の割にしっかりしています。 全体的に重いので、力がない人や組み立てに慣れていない人は電動ドライバーを利用して、2人で組み立てた方が良いと思います。 吸盤式ダボを入れる溝?穴?がたまに硬い部分がありますが、他に不具合も特にありませんでした。 同じしまうなら、棚に飾りながらしまう方が見栄えがして良いですね。 上置きは不要かな?と思っていましたが、パーツなどを収納するのに便利なので、あって良かったと思いました。
- 年3023
- 良い感じでピッタリはまりました! これなら、飾っててもズレたりせず、綺麗に保てそうだなと思います。 3連のものを使ったりして、バラバラに保管していましたが、全部まとめられて大満足です♪
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










